Mistä kuivaruokien raaka-aineet ovat peräisin?Päivitetty 2 months ago
Hankimme ensisijaisesti tuotteidemme raaka-aineet mahdollisimman läheltä, Suomesta tai Pohjoismaista. Joitain ainesosia ei valmisteta lähialueilla lemmikinruokakäyttöön, mutta haluamme niitä kuitenkin niiden ravitsemuksellisen arvon ja terveyshyötyjen vuoksi käyttää.
Alla olevista taulukoista löydät kuivaruokiemme raaka-aineiden alkuperämaat tuotantomaittain. Pidämme taulukon ajan tasalla parhaan tietomme mukaan, ja kannustamme kumppaneitamme tuotantoprosessin läpinäkyvyyden kehittämiseen.
Jos taulukossa on listattu useita eri alkuperämaita, on ensimmäisenä raaka-ainehankinnan ensisijainen alkuperä ja tarvittaessa käytetään merkittyä toissijaista alkuperää saatavuuden varmistamiseksi.
| Derma/Insect, Digestion/Duck, Light/Fish, Performance/Chicken (valmistusmaa Tanska) | |
| Ankka (tuore) | Tanska |
| Ankkajauho | Italia |
| Echinacea | |
| FOS | |
| Glukosamiini | Kiina |
| Hampunsiemenöljy | Tanska |
| Hernetärkkelys | Norja |
| Härkäpapu | Tanska |
| Härkäpaputärkkelys | Slovenia |
| Hydrolysoitu hiiva ja lupiini | |
| Hyönteisproteiini | Alankomaat |
| Juurikaskuitu | Tanska |
| Kala (tuore) | Tanska |
| Kalajauho | Tanska |
| Kalaöljy | Tanska |
| Kamomilla | |
| Kana (tuore) | Tanska |
| Kanajauho | Tanska |
| Kanaliemi | |
| Kananrasva | Saksa |
| Kondroitiinisulfaatti | Kiina |
| Kuivattu kananmuna | Puola |
| Leväjauhe | Irlanti |
| Lesitiini | Intia |
| Lignoselluloosa | Saksa |
| Merilevä | Kiina |
| Mineraalit | EU/EU:n ulkopuolelta* |
| MOS | Saksa |
| Panimohiiva | Saksa |
| Pellavansiemen | Saksa |
| Peruna (kokonainen) | Alankomaat |
| Perunaproteiini | Alankomaat |
| Perunatärkkelys | Alankomaat |
| Psyllium | Ranska |
| Rapsiöljy | Tanska |
| *Raaka-ainemix, jonka raaka-aineilla on useita eri alkuperämaita sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolella. | |
| Adult/Fish, Puppy/Chicken, Senior/Chicken, Sensitive/Fish (valmistusmaa Suomi) | |
| FOS | Belgia |
| Glukosamiini | Kiina |
| Herne | Suomi |
| Härkäpaputärkkelys | Suomi |
| Juurikaskuitu | Saksa, Egypti |
| Kalajauho | Suomi |
| Kana (tuore) | Suomi |
| Kanajauho | Suomi |
| Kanaliemi | Alankomaat |
| Kananmuna | Suomi |
| Kananrasva | Suomi |
| Kasviskuitu | Saksa |
| Kaura | Suomi |
| Kondroitiinisulfaatti | Kiina |
| Lohi (tuore) | Suomi, Norja |
| Lohiöljy | Suomi, Norja |
| Marjat | EU/EU:n ulkopuolelta* |
| Mineraalit | EU/EU:n ulkopuolelta* |
| MOS | Tanska |
| Ohra | Suomi |
| Panimohiiva | Liettua |
| Pellava | Suomi, Ruotsi, Viro |
| Perunahiutale | Suomi, Alankomaat |
| Perunatärkkelys | Suomi |
| Psyllium | Intia |
| Rypsiöljy | Suomi |
| Tattari | Latvia |
| Vitamiinit | EU/EU:n ulkopuolelta* |
| *Raaka-ainemix, jonka raaka-aineilla on useita eri alkuperämaita sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolella. | |